Uued katused
Nimetus | Ühik | Hind (€) |
Müürilati paigaldus | jm | 5 |
Pööningu vahelae ehitus | m2 | 5,00 |
Fermide paigaldus kraanaga | m2 | 6,00 |
Sarikate arvutus ja paigaldus | m2 | 8,00 – … |
Aluskate paigaldus | m2 | 1,50 |
Distantsliistu paigaldus | m2 | 1,00 |
Roovituse paigaldus | m2 | 3,00 |
Katusepleki paigaldus | m2 | 4,00 – 8,00 |
Trapetsprofiili paigaldus | m2 | 4,00 |
Kiviprofiili paigaldus | m2 | 6,00 |
Klassik profiili paigaldus | m2 | 8,00 |
Katusekivide paigaldus | m2 | 8,00 |
Uue katuse tööde maksumus | m2 | 18,00 – 30,00 |
Vanad katused
Nimetus | Ühik | Hind (€) |
Vana katusekate eemaldamine | m2 | 2,50 |
Aluskate paigaldus | m2 | 1,50 |
Distantsliistu paigaldus | m2 | 1,00 |
Roovituse paigaldus | m2 | 3,00 |
Katuse rihtimine | m2 | 1,50 |
Katusepleki paigaldus | m2 | 4,00 – 8,00 |
Katusekivide paigaldus | m2 | 8,00 |
Eterniidi paigaldus | m2 | 2,00 – 8,00 |
Vana katuse vahetuse maksumus | m2 | 13,00 – 17,00 |
Muud katusetööd
Nimetus | Ühik | Hind (€) | |
Harja-, otsa-, neelupleki paigaldus | jm | 2,5€/jm | |
Korstnaplekkide paigaldus | tk | 75€/tk | |
Katuseakna paigaldus juhul, kui meie paigaldame katuse | tk | 100€/tk | |
Katuseakna paigaldus olemasolevale katusele. Ei sisalda viimistlust | tk | 150€/tk | |
Vihmaveesüsteemi paigaldus | jm | 6€/jm | |
Hind kehtib hoonetele mille puhul pole vaja kasutada tõstukit. | |||
Tõstuki vajadusel lisandub tõstuki rendi hind. | |||
Tuulekastide ehitus | 18-24€/m2 | ||
Lehel olevad hinnad on orienteeruvad. | |||
Hinnad ei sisalda materjale ega käibemaksu 20%. |
Sisetööd
Nimetus | Ühik | Hind |
Pindade tasandamine | m2 | al. 2,40 |
Krohvimine | m2 | al. 6 |
Gyproc-kipsplaatide pinna pahteldamine ja lihvimine | m2 | al. 6 |
Seinte värvimine | m2 | al. 3 |
Seinte värvimine koos pahtliparandustega | m2 | al. 4 |
Lagede värvimine | m2 | al. 3,1 |
Lagede värvimine koos pahtliparandusega | m2 | al. 4,5 |
Tapeedi eemaldamine | m2 | al. 2 |
Lae või seina kruntimine | m2 | al. 2 |
Nurkade täitmine akrüülhermeetikuga | jm | al. 1,5 |
Siseuste paigaldus | tk | al. 35 |
Seineksi paigaldus | m2 | al. 3 |
Akna ja uksepalede viimistlemine | jm | al. 10 |
Plaatimistööd | m2 | al. 18 |
Hüdroisolatsioonitööd | m2 | 4(1 kiht) |
Põrandaplaadist liistude paigaldus | jm | al. 8 |
Alusmattide paigaldus(isoplaat) | m2 | al. 2 |
Laminaatparketi paigaldamine(koos alusmatiga) | m2 | al. 5 |
Põrandaliistude paigaldamine | m2 | al. 2 |
Põrandate ja mööbli kinnikatmine | m2 | al. 0,7 |
Kipsseina montaaz | m2 | al. 5 |
Kipslae montaaz | m2 | al. 7 |
Akna ja uksepalede montaaz | jm | al. 4 |
Ukseliistude paigaldamine | jm | al. 2 |
Valgustite paigaldus | tk | al. 4 |
Kõik tunnitööd | h | 17 |
Kõik ülaltoodud hinnad on ligikaudsed ning olenevad suuresti objekti | ||
keerukusest ja mahtudest . | ||
Hinnad ei sisalda materjale ega käibemaksu 20% . |